Die Produktion von Asphaltbeton-Mischungen im August 2026

Die Produktion von Asphaltbeton-Mischungen im August 2026

01.09.2026

Die Produktion von Asphaltbeton-Mischungen im August 2026.
Die Filiale Die Anzahl im Monat, Ton. Die Anzahl vom Anfang des Jahres, Ton.
Aksubajewski Filiale 16 698 43 192
Apastowski Filiale 10 567 45 250
Arski Filiale 12 504 38 176
Buinski Filiale 11 209 52 025
Mamadyschski Filiale 17 040 69 531
Menselinski Filiale 16 831 61 251
Nischnekamski Filiale 22 250 86 748
Prigorodny Filiale 13 341 45 690
Sabinski Filiale 12 561 47 030
Insgesamt: 133 002 488 892

Back to the list